599-266 Módulo de control de clima delantero AC compatible con Chevy Silverado Suburban Avalanche Tahoe GMC Yukon XL Sierra 1500 2500 3500 Cadillac Escalade Reemplace 19244873
Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
19244873 Acdelco
Bl122 Bwd
9361355 General Motors
1S10913 Airtex
Sw8235 Wells
Hs394 Standard Motor Products
Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 59.94 Centímetros
Alto 22.86 Centímetros
Ancho 34.04 Centímetros
Compatibilidades
Vehículos
Gmc Yukon Xl 2500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2002 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2002 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2002 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2002 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade Ext 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2002 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2002 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2001 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2001 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2001 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2001 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Suburban 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2000 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 1999 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 1999 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
